CONGRESOS 2018
| Evento | VI Conferencia Latinoamericana sobre cultivo de peces nativos |
| Autores | Dantagnan, P., Orellana, P., Hernández, A.J., Márquez, L. Martínez, V., & Marchant, L. |
| Título | Incremento de los ácidos grasos esenciales en las dietas de reproductores reducen las malformaciones en los estados larvales de Seriola lalandi |
| País | Uruguay |
| Ciudad | Piriapolis |
| Fecha | 19 al 23 Noviembre 2018 |
| Evento | VII Congreso Nacional de Acuicultura |
| Autores | Ruiz, J., Márquez, L., Larson, M., Hernández, A.J., & Dantagnan, P. |
| Título | Aplicación de un modelo de simulación gastrointestinal in vitro para evaluar el contenido de proteína bioaccesible de Schizochytrium limacinum y Glycine max en Oncorhynchus mykiss |
| País | Chile |
| Ciudad | Arica |
| Fecha | 11 al 14 Septiembre 2018 |
| Evento | VII Congreso Nacional de Acuicultura |
| Autores | Orellana, P., Vargas-Chacoff, L., Amthauer, R., Vidal, R., Valenzuela, A., Hernández, A.J., Márquez, L., Toledo, R., & Dantagnan, P. |
| Título | Descripción del perfil de ácidos grasos del bacalao de profundidad Dissostichus eleginoides proveniente de las pesquerías en el Canal Beagle: Una aproximación a los requerimientos para futuras dietas artificiales |
| País | Chile |
| Ciudad | Arica |
| Fecha | 11 al 14 Septiembre 2018 |
| Evento | VII Congreso Nacional de Acuicultura |
| Autores | Figueroa, G., Vega, R., De los Ríos, P., & Dantagnan, P. |
| Título | Caracterización de Hemigrapsus crenulatus (H. MILNE EDWARDS, 1837)
como una de las principales presas de Eleginops maclovinus (CUVIER, 1830) en Puerto Cisnes, Región de Aysén: Una contribución para una aproximación al desarrollo de una dieta artificial. |
| País | Chile |
| Ciudad | Arica |
| Fecha | 11 al 14 Septiembre 2018 |
| Evento | VII Congreso Nacional de Acuicultura |
| Autores | Figueroa, G., Márquez, L., Vargas, L., Amthauer, R., Vidal, R., Valenzuela, A., Hernández A.J., & Dantagnan, P. |
| Título | Actividad de las proteasas ácidas gástricas en bacalao de profundidad
Dissostichus eleginoides (SMITT 1898): Una contribución al estudio de su fisiología digestiva. |
| País | Chile |
| Ciudad | Arica |
| Fecha | 11 a 14 Septiembre 2018 |
| Evento | Aquaculture Europe 2018 |
| Autores | Dantagnan, P., Vargas, L., Vidal, R., Valenzuela, A., Orellana, P., & Hernandez, A.J. |
| Título | Description of the profile of fatty acids of the Patagonian toothifish (Dissostichus eleginoides Smitt, 1898 (Perciformes: Nototheniidae): a species for the diversification of the chilean aquaculture and the southern hemisphere |
| País | Francia |
| Ciudad | Monttpellier |
| Fecha | 25 al 29 Agosto 2018 |
| Evento | XVIII International Symposyum on Fish Nutrition and Feeding 2018 |
| Autores | Serrano, X., Hernández, A.J., Morales, G.A., Dantagnan, P., & Márquez, L. |
| Título | Effects of glucose-glycine melanoidins on apparent digestibility coefficients of minerals in the rainbow trout Oncorhynchus mykiss. |
| País | España |
| Ciudad | Las Palmas de Gran Canaria |
| Fecha | 3 al 7 de Junio de 2018 |
CONGRESOS 2017
| Evento | X Congreso chileno de micro y macroalgas |
| Autores | Petit-Breuilh, X, Espinace, M., Pinto, F., Cerda-Barrera, C., Campos, A., & Dantagnan, P. |
| Título | Cultivo heterotrófico de la microalga Schizochytrium utilizando un subproducto de la industria cervecera para producir ácidos grasos poliinsaturados. |
| País | Chile |
| Ciudad | Coquimbo |
| Fecha | 18 al 21 de Julio 2017 |
| Evento | Aquaculture America 2017 |
| Autores | Serrano, X., Orellana, P., Ruiz, J., Hernández, A.J., Morales, G.A., Dantagnan, P., & Márquez, L. |
| Título | Effect of glucose-glycine melanoidins on digestive variables of the rainbow trout fed a non-heated diet |
| País | Estados Unidos |
| Ciudad | San Antonio |
| Fecha | 19 al 22 de Febrero de 2017 |
| Evento | Aquaculture America 2017 |
| Autores | Hernández, A.J., Morales, G., Ruiz, J., Orellana, P., Márquez, L., & Dantagnan, P. |
| Título | Nutrient composition of different lupin species as ingredients for aquaculture feeds in comparison to soybean |
| País | Estados Unidos |
| Ciudad | San Antonio |
| Fecha | 19 al 22 de Febrero de 2017 |
| Evento | VI Congreso Nacional de Acuicultura 2017 |
| Autores | Serrano, X., Ruiz, J., Orellana, P., Hernández, A., Morales, G., Dantagnan, P., & Márquez, L. |
| Título | Efecto de la ingestión de melanoidinas en la fisiología gástrica de la trucha arcoíris |
| País | Chile |
| Ciudad | Viña del mar |
| Fecha | 17 al 20 de Enero de 2017 |
CONGRESOS 2016
| Evento | Congreso Latinoamericano de Acuicultura LACQUA16 |
| Autores | Marchant, L., Soto, M. J., Orellana, P., Ruiz, J., Martínez, V., & Dantagnan, P. |
| Título | Jaw malformations and highly unsaturated fatty acids profile in cultured yellowtail Kingfish (Seriola lalandi) larvae |
| País | Perú |
| Ciudad | Lima |
| Fecha | 18 Noviembre al 1 de Diciembre 2016 |
| Evento | Congreso Latinoamericano de Acuicultura LACQUA16 |
| Autores | Ruiz, J., Hernández. A.J., Cañon, H., Cortes, H., Toledo, R., & Dantagnan, P. |
| Título | Efecto de los extractos de Quillaja saponaria y Yucca schidigera sobre el crecimiento y acumulación de vitamina E en hígado y músculo de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) |
| País | Perú |
| Ciudad | Lima |
| Fecha | 18 Noviembre al 1 de Diciembre 2016 |
| Evento | Congreso Latinoamericano de Acuicultura LACQUA16 |
| Autores | Orellana, P., Hernández, A.J., Ruiz, J., Toledo, R., & Dantagnan, P. |
| Título | Evaluación de sobrevivencia y concentración de ácidos grasos en rotíferos y nauplios de artemia enriquecidos con diferentes productos comerciales |
| País | Perú |
| Ciudad | Lima |
| Fecha | 18 Noviembre al 1 de Diciembre 2016 |
| Evento | XLI Congreso Anual de la Sociedad Chilena de Producción Animal |
| Autores | González, S., Mercado, L., Schimitt, P., Morales, B., Romero, J., Opazo, R., Dantagnan, P., Hernández, A.J., Ortiz, D., & Wacyk, J. |
| Título | La inclusion de afrecho de soya fermentada modula la expression de los transportadores intestinales de nutrients y reduce la producción del IL- 1 Beta en los enterocitos del intestine distal en Salmo salar |
| País | Chile |
| Ciudad | Parral |
| Fecha | 11 al 13 de Octubre 2016 |
| Evento | International Symposium on Fish Nutrition and Feeding (ISFNF16) |
| Autores | Dantagnan, P., Marchant, L., Hernández, A.J., Soto, M., Ruiz, J., Hernández, E., Dorner, J., & Martínez, V. |
| Título | Jaw malformations, gene expression and fatty acids profile analysis in hatchery reared yellowtail kingfish larvae |
| País | USA |
| Ciudad | Sun Valley, Idaho |
| Fecha | 5 al 10 Junio de 2016 |
| Evento | Aquaculture Europe 2016 |
| Autores | Serrano, X., Hernández, A., Morales, G., Dantagnan, P., Díaz, M., Moyano, F.J., & Márquez, L. |
| Título | Effects of model melanoidins on the intestinal trypsin-like activity from the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) |
| País | Reino Unido |
| Ciudad | Edimburgo |
| Fecha | 20 al 23 de Septiembre de 2016 |
| Evento | International Symposium on Fish Nutrition and Feeding (ISFNF16) |
| Autores | Morales, G., Azcuy, R., Márquez, L., Hernández, A.J., Gómez, F., & Hernández, J.M. |
| Título | Effect of different inorganic phosphorus sources on nutrients utilization in rainbow trout |
| País | USA |
| Ciudad | Sun Valley, Idaho |
| Fecha | 5 al 10 Junio de 2016 |
| Evento | International Symposium on Fish Nutrition and Feeding (ISFNF16) |
| Autores | Hernández, A.J., Romero, A., & Miranda, P. |
| Título | Evaluation of a phytopharmaceutical additive on immune response and growth performance of rainbow trout under farming conditions |
| País | USA |
| Ciudad | Sun Valley, Idaho |
| Fecha | 5 a 10 Junio de 2016 |
Laboratorio de Nutrición y Fisiología
CONTACTO
- Director: Dr. Patricio Dantagnan
- dantagnan@uctemuco.cl
- Teléfono: (+56) 45 2205511
CONTACTO
- Secretaria: Karen Manqueñir
- kmanquenir@uctemuco.cl
- Teléfono: (+56) 45 2205535
UBICACIÓN
- Avda. Rudecindo Ortega 02950
- Campus San Juan Pablo II
- Casilla 15 Temuco - Chile