Contratos Privados
| Proyecto Desarrollado |
Maquila de alimento balanceado para salmones
|
| En calidad de | Unidad ejecutora |
| Objetivos | Objetivo general:
Formular y fabricar un alimento balanceado para estudios de digestibilidad y crecimiento en juveniles de salmón del Atlántico (Salmo salar) |
| Fecha | Septiembre 2023 – Diciembre 2023 |
Empresa que financia el estudio | Ilender Perú S.A.
|
| Proyecto Desarrollado |
Trial protocol to assess the potential of AviPlus®Aqua or other Prototypes against P. salmonis and on growth performance in Atlantic salmon
|
| En calidad de | Unidad ejecutora |
| Objetivos | Objetivo general:
Determinar el efecto de la inclusión del aditivo sobre indicadores productivos y de salud. Objetivos específicos:
|
| Fecha | Mayo 2022 – Diciembre 2022 |
Empresa que financia el estudio | DSM nutritional products Chile
|
| Proyecto Desarrollado |
Prueba de estabilidad de la astaxantina en dietas para salmones
|
| En calidad de | Unidad ejecutora |
| Objetivos | Objetivo general:
Determinar el efecto de la inclusión de la Astaxantina sobre la oxidación en una dieta comercial durante un tiempo prolongado Objetivos específicos:
|
| Fecha | Mayo 2022 – Diciembre 2022 |
Empresa que financia el estudio | DSM nutritional products Chile
|
| Proyecto Desarrollado |
Evaluación de la eficacia de un emulsionante en dietas para el salmón del atlántico (Salmo salar) sobre la integridad intestinal y compsoiución de ácidos grasos
|
| En calidad de | Unidad ejecutora |
| Objetivos | Objetivo general:
Determinar el efecto de la incorporación de un emulsificante comercial sobre indicadores productivos, prámetros histológicos y acumulación de ácidos grasos en pre-smolt de salmón del atlántico (Salmo salar). Objetivos específicos:
|
| Fecha | Enero 2021 – Junio 2021 |
Empresa que financia el estudio | Kemin Aquascience en colaboración con Cargill
|
| Proyecto Desarrollado |
Formulación y fabricación de 16 dietas exprimentales extruidas y aceitadas para propósitos de investigación
|
| En calidad de | Unidad ejecutora |
| Objetivos | OBJETIVO GENERAL:
Evaluar el efecto de la incorporación del aditivo DSM sobre la descarga de desechos sólidos en juveniles de trucha arcoíris y el uso digestivo de los nutrientes (P y N)
OBJETIVOS ESPECIFICOS
|
| Fecha | Octubre 2020 – Marzo del 2021 |
Empresa que financia el estudio | DSM Product Nutrition
|
| Proyecto Desarrollado |
Potencial de un aditivo de origen vegetal en salmón del Atlántico (Salmo salar) condiciones controladas
|
| En calidad de | Unidad ejecutora |
| Objetivos | Objetivo general:
Evaluar el efecto sobre el desempeño productivo en juveniles de salmón del Atlántico (Salmo salar) |
| Fecha | Julio 2021 – Octubre 2021 |
Empresa que financia el estudio | ACUANATIVA
|
| Proyecto Desarrollado |
Potencial de un aditivo de origen vegetal en salmón del Atlántico (Salmo salar) condiciones controladas
|
| En calidad de | Unidad ejecutora |
| Objetivos | Objetivo general:
Evaluar el efecto sobre el desempeño productivo en juveniles de salmón del Atlántico (Salmo salar) |
| Fecha | Julio 2021 – Octubre 2021 |
Empresa que financia el estudio | ACUANATIVA
|
| Proyecto Desarrollado |
Evaluación del efecto de la vitamina D (Rovimix H y D) en pre-smolt de salmón del Atlántico (Salmo salar)
|
| En calidad de | Unidad ejecutora |
| Objetivos | Objetivo general
Determinar el efecto de la incorporación del Rovimix H y D sobre indicadores productivos y retención de la vitamina D. Objetivos específicos:
|
| Fecha | Marzo 2021 – Agosto 2021 |
Empresa que financia el estudio | DSM nutritional products Chile (https://www.dsm.com/markets/anh/en_US/home.html) |
| Proyecto Desarrollado | Evaluación de la eficacia de mejoradores de la absorción de nutrientes en pre-smolt de salmón del atlántico (Salmo salar). |
| En calidad de | Unidad ejecutora |
| Fecha | Enero – Junio 2021 |
Socio de investigación | Kemin AquaScienceTM (https://www.kemin.com/na/en-us/markets/kemin-aquascience) |
| Proyecto Desarrollado | Efectividad de Ronozyme® Proact – Ronozyme ® WXy Ronozyme ® HiPhos sobre la emisioón de residuos de la producción de heces, retención y digestibiliddad de P, N y Materia seca. |
| En calidad de | Unidad ejecutora |
| Objetivos | OBJETIVO GENERAL:
Evaluar el efecto de la incorporación del aditivo DSM sobre la descarga de desechos sólidos en juveniles de trucha arcoíris y el uso digestivo de los nutrientes (P y N)
OBJETIVOS ESPECIFICOS
|
| Fecha | Octubre 2020 – Marzo 2021 |
Empresa que financia el estudio | DSM Product Nutrition (https://www.dsm.com/markets/anh/en_US/home.html) |
| Proyecto Desarrollado | Propuesta de subcontrato para el desarrollo de un alimento formulados para erizo rojo (Loxechinus albus) |
| En calidad de | Unidad ejecutora |
| Objetivos | Objetivos
· Desarrollar un alimento específico para adultos de erizo rojo (Loxechinus albus). · Desarrollar un alimento artificial para optimizar el crecimiento en juveniles |
| Fecha | Julio 2019 – Enero 2019 |
Empresa que financia el estudio | Instituto de Ciencia y Tecnología – Universidad Arturo Prat, Puerto Montt http://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20140430/pags/20140430095123.html
|
| PROYECTO DESARROLLADO | Use of SPC as protein replacement in diets for Salmo salar parrs |
|---|---|
| EN CALIDAD DE | Unidad ejecutora |
| OBJETIVOS | GENERAL OBJECTIVE:
Evaluate the partial replacement of fishmeal protein by alternative single cell protein sources (MRD-Pro® and DY-Pro®, from Meridian Ingredients LLC) in extruded diets for Atlantic Salmon (Salmo salar). SPECIFIC OBJECTIVES Evaluate the effect of different levels of dietary protein replacement with MRDPro® on the growth performance and feed utilization of Atlantic Salmon (Salmo salar) juveniles. Evaluate the effect of different levels of dietary protein replacement with DY-Pro® on the growth performance and feed utilization of Atlantic Salmon (Salmo salar) juveniles. |
| FECHA | Julio a Septiembre 2018 |
| EMPRESA QUE FINANCIA ESTUDIO | Meridian Biotech (https://www.meridian-bio.com/) |
| PROYECTO DESARROLLADO | Evaluación de productos comerciales sobre el crecimiento y digestibilidad aparente en dietas para trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss). |
|---|---|
| EN CALIDAD DE | Unidad ejecutora |
| OBJETIVOS | Objetivo general:
Determinar el efecto de la incorporación de varios productos comerciales elaborados por DSM NUTRITIONAL PRODUCTS CHILE sobre indicadores productivos y digestibilidad aparente de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss). Objetivos específicos: -Evaluar el efecto de la incorporación de productos comerciales sobre los parámetros productivos de juveniles de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss). -Evaluar el efecto de la incorporación de productos comerciales sobre la digestibilidad aparente de juveniles de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss). |
| FECHA | Diciembre 2015 a Enero 2016 |
| EMPRESA QUE FINANCIA ESTUDIO | DSM nutritional products Chile (https://www.dsm.com/markets/anh/en_US/home.html) |
| PROYECTO DESARROLLADO | Evaluación del carotenoide fucoxantina sobre el crecimiento, perfil de ácidos grasos y respuesta inmune en dietas para trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss). |
|---|---|
| EN CALIDAD DE | Unidad ejecutora |
| OBJETIVOS | Determinar el efecto de la incorporación de fucoxantina sobre indicadores productivos, perfil de ácidos grasos y respuesta inmune de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss).
Objetivos específicos: -Evaluar el efecto de la incorporación de fucoxantina sobre los parámetros productivos de alevines de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss). -Evaluar el efecto de la incorporación de fucoxantina sobre el perfil de ácidos grasos de alevines de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss). -Evaluar el efecto de la incorporación de fucoxantina sobre la respuesta inmune de alevines de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss). |
| FECHA | 2016 |
| EMPRESA QUE FINANCIA ESTUDIO | Maqui New Life. S.A (http://www.mnl-group.com/compania/) |
| PROYECTO DESARROLLADO | Evaluación de la eficacia de vitaminas OVN en dietas para el salmón del atlántico (Salmo salar). |
|---|---|
| EN CALIDAD DE | Unidad ejecutora |
| OBJETIVOS | Objetivo general:
Determinar el efecto de la incorporación de diferentes niveles de vitaminas OVN sobre indicadores productivos y expresión génica en el salmón del atlántico (Salmo salar). Objetivos específicos: -Evaluar el efecto de la incorporación de diferentes niveles de OVN sobre los parámetros productivos del salmón del atlántico (Salmo salar). -Evaluar el efecto de la incorporación de diferentes niveles de OVN sobre la expresión génica del salmón del atlántico (Salmo salar). |
| FECHA | 2016 |
| EMPRESA QUE FINANCIA ESTUDIO | DSM nutritional products Chile (https://www.dsm.com/markets/anh/en_US/home.html) |
| PROYECTO DESARROLLADO | Evaluación de la eficacia de TM minerales en dietas para el salmón del atlántico (Salmo salar). |
|---|---|
| EN CALIDAD DE | Unidad ejecutora |
| OBJETIVOS | Objetivo general:
Determinar el efecto de la incorporación de diferentes minerales sobre indicadores productivos y mineralización de huesos en salmón del atlántico (Salmo salar). Objetivos específicos: -Evaluar el efecto de la incorporación de TM minerales sobre los parámetros productivos del salmón del atlántico (Salmo salar). -Evaluar el efecto de la incorporación de TM minerales sobre el contenido mineral de huesos del salmón del atlántico (Salmo salar). |
| FECHA | 2016 |
| EMPRESA QUE FINANCIA ESTUDIO | DSM nutritional products Chile (https://www.dsm.com/markets/anh/en_US/home.html) |
| PROYECTO DESARROLLADO | Evaluación de una enzima comercial sobre el crecimiento y digestibilidad aparente en dietas de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss). |
|---|---|
| EN CALIDAD DE | Unidad ejecutora |
| OBJETIVOS | Evaluar el efecto de la incorporación del producto elaborado y producido por DSM como aditivo en dietas para peces. |
| FECHA | Octubre 2015– Abril 2016 |
| EMPRESA QUE FINANCIA ESTUDIO | DSM Product Nutrition – Chile |
| PROYECTO DESARROLLADO | Evaluación de una enzima comercial sobre el crecimiento y digestibilidad aparente en dietas de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss). |
|---|---|
| EN CALIDAD DE | Unidad ejecutora |
| OBJETIVOS | Determinar el efecto de la incorporación de una enzima comercial sobre el crecimiento y digestibilidad aparente de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss). |
| FECHA | Junio 2015– Enero 2016 |
| EMPRESA QUE FINANCIA ESTUDIO | ALINAT S.A. |
| PROYECTO DESARROLLADO | Evaluación de la incorporación de un producto inmunoestimulante en dietas extruídas para juveniles de trucha arco iris. |
|---|---|
| EN CALIDAD DE | Unidad ejecutora |
| OBJETIVOS | Determinar los protocolos de mezcla e incorporación más adecuados de un producto inmunoestimulante, derivado de algas y plantas, en dietas extruidas para trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) y el efecto sobre la concentración final y el nivel de absorción de su principio activo. |
| FECHA | Mayo 2014– Octubre 2014 |
| EMPRESA QUE FINANCIA ESTUDIO | Maqui New Life Group |
| PROYECTO DESARROLLADO | Incorporación de extractos vegetales en dietas para juveniles de trucha arcoíris y su efecto como capacidad antioxidante (Oncorhynchus mykiss). |
|---|---|
| EN CALIDAD DE | Unidad ejecutora |
| OBJETIVOS | Determinar el efecto de extractos vegetales sobre algunos indicadores de oxidación y acumulación de ácidos grasos y vitamina E. |
| FECHA | Marzo 2013– Marzo 2014 |
| EMPRESA QUE FINANCIA ESTUDIO | DESSERT KING. S.A. |
| PROYECTO DESARROLLADO | Evaluación en condiciones productivas de dos fuentes de Zn orgánico en el control de la descamación en Salmón del atlántico (Salmo salar). |
|---|---|
| EN CALIDAD DE | Unidad ejecutora |
| OBJETIVOS | Determinar el efecto de dos fuente de Zn en la dieta sobre la descamación en smolt de Salmo salar. |
| FECHA | Agosto 2013 – Abril 2014 |
| EMPRESA QUE FINANCIA ESTUDIO | Marine Harvest Chile S.A. |
| PROYECTO DESARROLLADO | Evaluación de un ingrediente sobre la consistencia fecal y digestibilidad en juveniles de trucha arcoíris. |
|---|---|
| EN CALIDAD DE | Unidad ejecutora |
| OBJETIVOS | Determinar el efecto sobre la consistencia fecal y la digestibilidad. |
| FECHA | Noviembre 2013 – Abril 2014 |
| EMPRESA QUE FINANCIA ESTUDIO | Skretting |
| PROYECTO DESARROLLADO | Efecto de dietas con la adición de un aditivo especifico sobre el rendimiento productivo en juveniles de salmón Atlántico (Salmo salar). |
|---|---|
| EN CALIDAD DE | Unidad ejecutora |
| OBJETIVOS | Determinar el efecto de aditivos sobre indicadores de producción. |
| FECHA | Agosto 2012 – Enero 2013 |
| EMPRESA QUE FINANCIA ESTUDIO | Saboraid PET |
| PROYECTO DESARROLLADO | Evaluación de dietas con dos tipos diferentes de saborizantes sobre el rendimiento productivo en Salmon del Atlántico (Salmo salar). |
|---|---|
| EN CALIDAD DE | Unidad ejecutora |
| OBJETIVOS | Determinar el efecto de aditivos sobre indicadores de producción . |
| FECHA | Octubre 2011 – Marzo 2012 |
| EMPRESA QUE FINANCIA ESTUDIO | Saboraid PET |
| PROYECTO DESARROLLADO | Evaluación de aditivos sobre indicadores productivos y sanitarios en alevines de trucha arcoiris ( Onchorhynchus mykiss ), salmón del atlántico ( Salmo salar ) y salmon coho ( Onchorhynchus kisutch ). |
|---|---|
| EN CALIDAD DE | Unidad ejecutora |
| OBJETIVOS | Determinar el efecto de aditivos sobre indicadores de producción y sanitarios. |
| FECHA | Octubre 2011– Marzo 2012 |
| EMPRESA QUE FINANCIA ESTUDIO | ALINAT Chile (Mediante contrato de Investigación y desarrollo de la ley 20.241). |
| PROYECTO DESARROLLADO | Evaluación de dietas para estudios de crecimiento y biodisponibilidade de minerales en salmón del atlántico. |
|---|---|
| EN CALIDAD DE | Unidad ejecutora |
| OBJETIVOS | Determinar la BDR de diferentes minerales proveniente de diferentes fuentes. |
| FECHA | Agosto – diciembre 2007 |
| EMPRESA QUE FINANCIA ESTUDIO | EWOS INNOVATION |
| PROYECTO DESARROLLADO | Estudios de digestibilidad de dietas para diferentes plantas productoras de alimentos para peces. |
|---|---|
| EN CALIDAD DE | Unidad ejecutora |
| FECHA | Desde el 2003 a la fecha |
| EMPRESAS CONTRATANTES | BIOMAR – EWOS – AQUACHILE – SKREETING – CULTIVOS MARINOS CHILOE – MULTIEXPORT – SALMONES CUBQUELAND |
| PROYECTO DESARROLLADO | Evaluación de distintas concentraciones de cobre en el agua para el control de la proliferación de hongos durante el periodo de incubación de ovas y alevinaje de trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss). |
|---|---|
| EN CALIDAD DE | Unidad ejecutora |
| OBJETIVO | Evaluar la efectividad del cobre en la eliminación de hongos durante el periodo de incubación y etapa de absorción del saco en trucha arcoiris. |
| FECHA | 2005 |
| EMPRESA QUE FINANCIA ESTUDIO | AQUABUSSNESS S.A. |
| PROYECTO DESARROLLADO | Evaluación de parámetros productivos y estudio de digestibilidad de dietas en Salmo salar. |
|---|---|
| EN CALIDAD DE | Unidad ejecutora |
| OBJETIVOS | Evaluar la incorporación de materias primas tratadas mediante bioprocesos en la dieta de truchas arcoiris sobre aspectos productivos y Fisiológicos en los peces. |
| FECHA | 2005 |
| EMPRESA QUE FINANCIA ESTUDIO | HARTING S.A. |
| PROYECTO DESARROLLADO | Aprovechamiento de la materia orgánica de efluentes de instalaciones de producción de salmónidos en pisciculturas, en el engorde de camarón de río Samastacus spinifrons. |
|---|---|
| EN CALIDAD DE | Unidad ejecutora |
| OBJETIVOS | Generar el paquete tecnológico del cultivo del puye para que al término del proyecto se pueda iniciar su producción a escala piloto en un sistema extensivo de producción. |
| FECHA | 2003 |
| EMPRESA QUE FINANCIA ESTUDIO | MARINE HARVEST S.A. Chile |
| Proyecto Desarrollado |
Propuesta de subcontrato para el desarrollo de un alimento formulados para erizo rojo (Loxechinus albus) |
| En calidad de | Unidad ejecutora |
| Objetivos | Objetivos
· Desarrollar un alimento específico para adultos de erizo rojo (Loxechinus albus). · Desarrollar un alimento artificial para optimizar el crecimiento en juveniles |
| Fecha | Julio 2019 – Enero 2019 |
Empresa que financia el estudio | Instituto de Ciencia y Tecnología – Universidad Arturo Prat, Puerto Montt http://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20140430/pags/20140430095123.html |
| PROYECTO DESARROLLADO | Use of SPC as protein replacement in diets for Salmo salar parrs |
|---|---|
| EN CALIDAD DE | Unidad ejecutora |
| OBJETIVOS | GENERAL OBJECTIVE:
Evaluate the partial replacement of fishmeal protein by alternative single cell protein sources (MRD-Pro® and DY-Pro®, from Meridian Ingredients LLC) in extruded diets for Atlantic Salmon (Salmo salar). SPECIFIC OBJECTIVES Evaluate the effect of different levels of dietary protein replacement with MRDPro® on the growth performance and feed utilization of Atlantic Salmon (Salmo salar) juveniles. Evaluate the effect of different levels of dietary protein replacement with DY-Pro® on the growth performance and feed utilization of Atlantic Salmon (Salmo salar) juveniles. |
| FECHA | Julio a Septiembre 2018 |
| EMPRESA QUE FINANCIA ESTUDIO | Meridian Biotech (https://www.meridian-bio.com/) |
| PROYECTO DESARROLLADO | Evaluación de productos comerciales sobre el crecimiento y digestibilidad aparente en dietas para trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss). |
|---|---|
| EN CALIDAD DE | Unidad ejecutora |
| OBJETIVOS | Objetivo general:
Determinar el efecto de la incorporación de varios productos comerciales elaborados por DSM NUTRITIONAL PRODUCTS CHILE sobre indicadores productivos y digestibilidad aparente de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss). Objetivos específicos: -Evaluar el efecto de la incorporación de productos comerciales sobre los parámetros productivos de juveniles de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss). -Evaluar el efecto de la incorporación de productos comerciales sobre la digestibilidad aparente de juveniles de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss). |
| FECHA | Diciembre 2015 a Enero 2016 |
| EMPRESA QUE FINANCIA ESTUDIO | DSM nutritional products Chile (https://www.dsm.com/markets/anh/en_US/home.html) |
| PROYECTO DESARROLLADO | Evaluación del carotenoide fucoxantina sobre el crecimiento, perfil de ácidos grasos y respuesta inmune en dietas para trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss). |
|---|---|
| EN CALIDAD DE | Unidad ejecutora |
| OBJETIVOS | Determinar el efecto de la incorporación de fucoxantina sobre indicadores productivos, perfil de ácidos grasos y respuesta inmune de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss).
Objetivos específicos: -Evaluar el efecto de la incorporación de fucoxantina sobre los parámetros productivos de alevines de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss). -Evaluar el efecto de la incorporación de fucoxantina sobre el perfil de ácidos grasos de alevines de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss). -Evaluar el efecto de la incorporación de fucoxantina sobre la respuesta inmune de alevines de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss). |
| FECHA | 2016 |
| EMPRESA QUE FINANCIA ESTUDIO | Maqui New Life. S.A (http://www.mnl-group.com/compania/) |
| PROYECTO DESARROLLADO | Evaluación de la eficacia de vitaminas OVN en dietas para el salmón del atlántico (Salmo salar). |
|---|---|
| EN CALIDAD DE | Unidad ejecutora |
| OBJETIVOS | Objetivo general:
Determinar el efecto de la incorporación de diferentes niveles de vitaminas OVN sobre indicadores productivos y expresión génica en el salmón del atlántico (Salmo salar). Objetivos específicos: -Evaluar el efecto de la incorporación de diferentes niveles de OVN sobre los parámetros productivos del salmón del atlántico (Salmo salar). -Evaluar el efecto de la incorporación de diferentes niveles de OVN sobre la expresión génica del salmón del atlántico (Salmo salar). |
| FECHA | 2016 |
| EMPRESA QUE FINANCIA ESTUDIO | DSM nutritional products Chile (https://www.dsm.com/markets/anh/en_US/home.html) |
| PROYECTO DESARROLLADO | Evaluación de la eficacia de TM minerales en dietas para el salmón del atlántico (Salmo salar). |
|---|---|
| EN CALIDAD DE | Unidad ejecutora |
| OBJETIVOS | Objetivo general:
Determinar el efecto de la incorporación de diferentes minerales sobre indicadores productivos y mineralización de huesos en salmón del atlántico (Salmo salar). Objetivos específicos: -Evaluar el efecto de la incorporación de TM minerales sobre los parámetros productivos del salmón del atlántico (Salmo salar). -Evaluar el efecto de la incorporación de TM minerales sobre el contenido mineral de huesos del salmón del atlántico (Salmo salar). |
| FECHA | 2016 |
| EMPRESA QUE FINANCIA ESTUDIO | DSM nutritional products Chile (https://www.dsm.com/markets/anh/en_US/home.html) |
| PROYECTO DESARROLLADO | Evaluación de una enzima comercial sobre el crecimiento y digestibilidad aparente en dietas de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss). |
|---|---|
| EN CALIDAD DE | Unidad ejecutora |
| OBJETIVOS | Evaluar el efecto de la incorporación del producto elaborado y producido por DSM como aditivo en dietas para peces. |
| FECHA | Octubre 2015– Abril 2016 |
| EMPRESA QUE FINANCIA ESTUDIO | DSM Product Nutrition – Chile |
| PROYECTO DESARROLLADO | Evaluación de una enzima comercial sobre el crecimiento y digestibilidad aparente en dietas de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss). |
|---|---|
| EN CALIDAD DE | Unidad ejecutora |
| OBJETIVOS | Determinar el efecto de la incorporación de una enzima comercial sobre el crecimiento y digestibilidad aparente de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss). |
| FECHA | Junio 2015– Enero 2016 |
| EMPRESA QUE FINANCIA ESTUDIO | ALINAT S.A. |
| PROYECTO DESARROLLADO | Evaluación de la incorporación de un producto inmunoestimulante en dietas extruídas para juveniles de trucha arco iris. |
|---|---|
| EN CALIDAD DE | Unidad ejecutora |
| OBJETIVOS | Determinar los protocolos de mezcla e incorporación más adecuados de un producto inmunoestimulante, derivado de algas y plantas, en dietas extruidas para trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) y el efecto sobre la concentración final y el nivel de absorción de su principio activo. |
| FECHA | Mayo 2014– Octubre 2014 |
| EMPRESA QUE FINANCIA ESTUDIO | Maqui New Life Group |
| PROYECTO DESARROLLADO | Incorporación de extractos vegetales en dietas para juveniles de trucha arcoíris y su efecto como capacidad antioxidante (Oncorhynchus mykiss). |
|---|---|
| EN CALIDAD DE | Unidad ejecutora |
| OBJETIVOS | Determinar el efecto de extractos vegetales sobre algunos indicadores de oxidación y acumulación de ácidos grasos y vitamina E. |
| FECHA | Marzo 2013– Marzo 2014 |
| EMPRESA QUE FINANCIA ESTUDIO | DESSERT KING. S.A. |
| PROYECTO DESARROLLADO | Evaluación en condiciones productivas de dos fuentes de Zn orgánico en el control de la descamación en Salmón del atlántico (Salmo salar). |
|---|---|
| EN CALIDAD DE | Unidad ejecutora |
| OBJETIVOS | Determinar el efecto de dos fuente de Zn en la dieta sobre la descamación en smolt de S. Salar. |
| FECHA | Agosto 2013 – Abril 2014 |
| EMPRESA QUE FINANCIA ESTUDIO | Marine Harvest Chile S.A. |
| PROYECTO DESARROLLADO | Evaluación de un ingrediente sobre la consistencia fecal y digestibilidad en juveniles de trucha arcoíris. |
|---|---|
| EN CALIDAD DE | Unidad ejecutora |
| OBJETIVOS | Determinar el efecto sobre la consistencia fecal y la digestibilidad. |
| FECHA | Noviembre 2013 – Abril 2014 |
| EMPRESA QUE FINANCIA ESTUDIO | Skretting |
| PROYECTO DESARROLLADO | Efecto de dietas con la adición de un aditivo especifico sobre el rendimiento productivo en juveniles de salmón Atlántico (Salmo salar). |
|---|---|
| EN CALIDAD DE | Unidad ejecutora |
| OBJETIVOS | Determinar el efecto de aditivos sobre indicadores de producción. |
| FECHA | Agosto 2012 – Enero 2013 |
| EMPRESA QUE FINANCIA ESTUDIO | Saboraid PET |
| PROYECTO DESARROLLADO | Evaluación de dietas con dos tipos diferentes de saborizantes sobre el rendimiento productivo en Salmon del Atlántico (Salmo salar). |
|---|---|
| EN CALIDAD DE | Unidad ejecutora |
| OBJETIVOS | Determinar el efecto de aditivos sobre indicadores de producción . |
| FECHA | Octubre 2011 – Marzo 2012 |
| EMPRESA QUE FINANCIA ESTUDIO | Saboraid PET |
| PROYECTO DESARROLLADO | Evaluación de aditivos sobre indicadores productivos y sanitarios en alevines de trucha arcoiris ( Onchorhynchus mykiss ), salmón del atlántico ( Salmo salar ) y salmon coho ( Onchorhynchus kisutch ). |
|---|---|
| EN CALIDAD DE | Unidad ejecutora |
| OBJETIVOS | Determinar el efecto de aditivos sobre indicadores de producción y sanitarios. |
| FECHA | Octubre 2011– Marzo 2012 |
| EMPRESA QUE FINANCIA ESTUDIO | ALINAT Chile (Mediante contrato de Investigación y desarrollo de la ley 20.241). |
| PROYECTO DESARROLLADO | Evaluación de dietas para estudios de crecimiento y biodisponibilidade de minerales en salmón del atlántico. |
|---|---|
| EN CALIDAD DE | Unidad ejecutora |
| OBJETIVOS | Determinar la BDR de diferentes minerales proveniente de diferentes fuentes. |
| FECHA | Agosto – diciembre 2007 |
| EMPRESA QUE FINANCIA ESTUDIO | EWOS INNOVATION |
| PROYECTO DESARROLLADO | Estudios de digestibilidad de dietas para diferentes plantas productoras de alimentos para peces. |
|---|---|
| EN CALIDAD DE | Unidad ejecutora |
| FECHA | Desde el 2003 a la fecha |
| EMPRESAS CONTRATANTES | BIOMAR – EWOS – AQUACHILE – SKREETING – CULTIVOS MARINOS CHILOE – MULTIEXPORT – SALMONES CUBQUELAND |
| PROYECTO DESARROLLADO | Evaluación de distintas concentraciones de cobre en el agua para el control de la proliferación de hongos durante el periodo de incubación de ovas y alevinaje de trucha arcoiris (Oncorhynchus mikiss). |
|---|---|
| EN CALIDAD DE | Unidad ejecutora |
| OBJETIVO | Evaluar la efectividad del cobre en la eliminación de hongos durante el periodo de incubación y etapa de absorción del saco en trucha arcoiris. |
| FECHA | 2005 |
| EMPRESA QUE FINANCIA ESTUDIO | AQUABUSSNESS S.A. |
| PROYECTO DESARROLLADO | Evaluación de parámetros productivos y estudio de digestibilidad de dietas en S. salar. |
|---|---|
| EN CALIDAD DE | Unidad ejecutora |
| OBJETIVOS | Evaluar la incorporación de materias primas tratadas mediante bioprocesos en la dieta de truchas arcoiris sobre aspectos productivos y Fisiológicos en los peces. |
| FECHA | 2005 |
| EMPRESA QUE FINANCIA ESTUDIO | HARTING S.A. |
| PROYECTO DESARROLLADO | Aprovechamiento de la materia orgánica de efluentes de instalaciones de producción de salmónidos en pisciculturas, en el engorde de camarón de río Samastacus spinifrons. |
|---|---|
| EN CALIDAD DE | Unidad ejecutora |
| OBJETIVOS | Generar el paquete tecnológico del cultivo del puye para que al término del proyecto se pueda iniciar su producción a escala piloto en un sistema extensivo de producción. |
| FECHA | 2003 |
| EMPRESA QUE FINANCIA ESTUDIO | MARINE HARVEST S.A. Chile |
| Proyecto Desarrollado |
Propuesta de subcontrato para el desarrollo de un alimento formulados para erizo rojo (Loxechinus albus) |
| En calidad de | Unidad ejecutora |
| Objetivos | Objetivos
· Desarrollar un alimento específico para adultos de erizo rojo (Loxechinus albus). · Desarrollar un alimento artificial para optimizar el crecimiento en juveniles |
| Fecha | Julio 2019 – Enero 2019 |
Empresa que financia el estudio | Instituto de Ciencia y Tecnología – Universidad Arturo Prat, Puerto Montt http://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20140430/pags/20140430095123.html
|
| PROYECTO DESARROLLADO | Use of SPC as protein replacement in diets for Salmo salar parrs |
|---|---|
| EN CALIDAD DE | Unidad ejecutora |
| OBJETIVOS | GENERAL OBJECTIVE:
Evaluate the partial replacement of fishmeal protein by alternative single cell protein sources (MRD-Pro® and DY-Pro®, from Meridian Ingredients LLC) in extruded diets for Atlantic Salmon (Salmo salar). SPECIFIC OBJECTIVES Evaluate the effect of different levels of dietary protein replacement with MRDPro® on the growth performance and feed utilization of Atlantic Salmon (Salmo salar) juveniles. Evaluate the effect of different levels of dietary protein replacement with DY-Pro® on the growth performance and feed utilization of Atlantic Salmon (Salmo salar) juveniles. |
| FECHA | Julio a Septiembre 2018 |
| EMPRESA QUE FINANCIA ESTUDIO | Meridian Biotech (https://www.meridian-bio.com/) |
| PROYECTO DESARROLLADO | Evaluación de productos comerciales sobre el crecimiento y digestibilidad aparente en dietas para trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss). |
|---|---|
| EN CALIDAD DE | Unidad ejecutora |
| OBJETIVOS | Objetivo general:
